Y型分子筛类似金刚石的密堆六方晶系结构。若以β笼为结构单位,取代金刚石的碳原子结点,且用六方柱笼将相邻的β联结,即用4个六方柱将5个β笼联结一起,其中一个β笼居中心,其余4个β笼位于正四面体顶点,就形成了八面体沸石型的晶体结构。用这种结构继续联结下去,就得到Y型分子筛结构。在这种结构中,由β笼和六方柱笼形成的大笼为八面沸石笼,它们相通的窗孔为十二元环,其平均有效孔径为0.74nm,这就是Y-型分子筛的孔径。X型分子筛和Y型分子筛结构完全相同,只是Y型分子筛硅铝比高,水热稳定性强,因而用途更加广泛。
经后处理改性的Y型分子筛是流化催化裂化催化剂的主活性组分。Y型分子筛也用于加氢裂化、异构化及烷基化催化剂中。未经交换改性的NaY分子筛是一种高效的干燥剂。
以下列出山东久硕环??萍加邢薰舅鶼型分子筛典型产品品种,也可根据用户要求生产该系列其他产品:
NaY分子筛
具有较高的相对结晶度和硅铝比
相对结晶度≥88%,SiO?/AI?O?摩尔比≥5.2
NaY质量控制指标
项目 | 单位 | 最小值 | 典型 | 最大值 | 分析方法 |
相对结晶度 | % | 87 | 90 | X-射线衍射仪 | |
总比表面 | m2/g | 680 | 700 | N?吸附仪 | |
孔容 | ML/g | 0.35 | N?吸附仪 | ||
硅铝比 | / | 5.0 | 5.2 | X-射线荧光光谱仪 | |
Na?O | wt% | 12.0 | 13.0 | 光焰光度计 | |
灼减LOI | wt% | 18 | 22 | 重量分析 | |
D,50 | μm | 5 | 6 | 激光粒度仪 |
RUSY-2稀土超稳Y分子筛
含RE?O?混合稀土≥1.5%
根据用户需要可以调节稀土中La?O?和CeO?的比例
晶胞参数的大小可根据用户需要进行调节
RUSY-2质量控制指标
项目 | 单位 | 最小值 | 典型 | 最大值 | 分析方法 |
相对结晶度 | % | 60 | 70 | X-射线衍射仪 | |
晶胞参数 | ×10-10m | 24.45 | 24.49 | 24.52 | X-射线衍射仪 |
总比表面 | m2/g | 600 | 630 | N?吸附仪 | |
Na?O | wt% | 1.2 | 1.5 | 光焰光度计 | |
SO42- | wt% | 0.2 | 0.4 | X-射线荧光光谱仪 | |
RE?O3 | wt% | 15 | 2.5 | 化学分析 | |
灼减LOI | wt% | 8 | 10 | 重量分析 | |
晶格崩塌温度 | °C | 1015 | 差热议 | ||
D,50 | μm | 5 | 6 | 激光粒度仪 |
RUSY-8稀土超稳Y分子筛
含RE?O3混合氧化稀土≥7%
根据用户需要可以调节稀土中La?O?和CeO?的比例
晶胞参数的大小可根据用户需求进行调节
RUSY-8质量控制指标
项目 | 单位 | 最小值 | 典型 | 最大值 | 分析方法 |
相对结晶度 | % | 52 | 57 | X-射线衍射仪 | |
晶胞参数 | ×10-10m | 24.52 | 24.56 | 24.60 | X-射线衍射仪 |
总比表面 | m2/g | 590 | 620 | N?吸附仪 | |
Na?O | wt% | 1.5 | 1.8 | 光焰光度计 | |
SO42- | wt% | 0.2 | 0.4 | X-射线荧光光谱仪 | |
RE?O3 | wt% | 7.0 | 8.5 | 9.0 | 化学分析 |
灼减LOI | wt% | 8 | 10 | 重量分析 | |
晶格崩塌温度 | °C | 1010 | 差热议 | ||
D,50 | μm | 5 | 6 | 激光粒度仪 |
DAY-12低钠超稳高硅Y分子筛
Na?O≤0.1%,SiO?/AI?O?摩尔比≥10
DAY-12质量控制指标
项目 | 单位 | 最小值 | 典型 | 最大值 | 分析方法 |
相对结晶度 | % | 70 | 75 | X-射线衍射仪 | |
晶胞参数 | ×10-10m | 24.42 | 24.46 | 26.64 | X-射线衍射仪 |
硅铝比 | / | 10 | 10.5 | 13 | X-射线衍射仪 |
总比表面 | m2/g | 680 | 700 | N?吸附仪 | |
Na?O | wt% | 0.1 | N?吸附仪 | ||
SO42- | wt% | 0.2 | 0.4 | 光焰光度计 | |
灼减LOI | wt% | 15 | 重量分析 | ||
CI- | wt% | 0.2 | 0.4 | 激光粒度仪 | |
D,50 | μm | 5 | 6 |
REY-16稀土Y型分子筛
含RE?O3混合氧化稀土≥16.5%
根据用户需要可以调节稀土中La?O?和CeO?的比例
REY-16质量控制指标
项目 | 单位 | 最小值 | 典型 | 最大值 | 分析方法 |
相对结晶度 | % | 45 | 50 | X-射线衍射仪 | |
晶胞参数 | ×10-10m | 24.68 | 24.72 | X-射线衍射仪 | |
总比表面 | m2/g | 550 | 590 | N?吸附仪 | |
Na?O | wt% | 1.5 | 1.8 | 光焰光度计 | |
SO42- | wt% | 0.2 | 0.4 | X-射线荧光光谱仪 | |
RE?O3 | wt% |
16.5 |
17.0 | 化学分析 | |
灼减LOI | wt% | 5 | 10 | 重量分析 | |
晶格崩塌温度 | °C | 990 | 差热议 | ||
D,50 | μm | 975 | 5 | 6 | 激光粒度仪 |
USY-0超稳Y分子筛
氧化钠含量及晶胞参数大小可根据用户
需要进行调节
USY-0质量控制指标
项目 | 单位 | 最小值 | 典型 | 最大值 | 分析方法 |
相对结晶度 | % | 70 | 75 | X-射线衍射仪 | |
晶胞参数 | ×10-10m | 24.42 | 24.44 | 24.52 | N?吸附仪 |
总比表面 | m2/g | 600 | 630 | N?吸附仪 | |
Na?O | wt% | 1.2 | 1.5 | X-射线荧光光谱仪 | |
SO42- | wt% | 0.2 | 0.4 | 光焰光度计 | |
灼减LOI | wt% | 6 | 10 | 重量分析 | |
晶格崩塌温度 | °C | 1030 | 激光粒度仪 | ||
D,50 | μm | 5 | 6 | X-射线衍射仪 |
DAY-20低钠超稳高硅Y分子筛
Na?O≤0.1%,SiO?/AI?O?摩尔比≥18.5
DAY-20质量控制指标
项目 | 单位 | 最小值 | 典型 | 最大值 | 分析方法 |
相对结晶度 | % | 60 | 65 | X-射线衍射仪 | |
晶胞参数 | ×10-10m | 24.32 | 24.33 | 24.35 | X-射线衍射仪 |
硅铝比 | / | 19 | 22 | 24 | X-射线衍射仪 |
总比表面 | m2/g | 580 | 610 | N?吸附仪 | |
孔容 | ML/g | 0.38 | N?吸附仪 | ||
Na?O | wt% | 0.05 | 光焰光度计 | ||
灼减LOI | wt% | 7 | 10 | 重量分析 | |
D,50 | μm | 5 | 6 | 激光粒度仪 |
DAY-25质量控制指标
项目 | 单位 | 最小值 | 典型 | 最大值 | 分析方法 |
相对结晶度 | % | 56 | 62 | X-射线衍射仪 | |
晶胞参数 | ×10-10m | 24.30 | 24.31 | 24.32 | X-射线衍射仪 |
硅铝比 | / | 24 | 26 | 28 | X-射线衍射仪 |
总比表面 | m2/g | 580 | 610 | N?吸附仪 | |
孔容 | ML/g | 0.39 | N?吸附仪 | ||
Na?O | wt% | 0.05 | 光焰光度计 | ||
灼减LOI | wt% | 10 | 重量分析 | ||
D,50 | μm | 6 | 激光粒度仪 |